| LEADER | 01172ccm a22003731 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002364549-0 | ||
| 005 | 20020606093309.7 | ||
| 008 | 910920s1954 gw mua n 0 lat | ||
| 010 | |a 70240693 /M | ||
| 035 | 0 | |a ocm17320591 | |
| 035 | 1 | |a MAHSRC30907C | |
| 035 | 1 | |z NYCX91C5009 | |
| 040 | |a NIC |c NIC |d MH-Mu | ||
| 045 | |a t5t9 | ||
| 047 | |a mo |a pt | ||
| 048 | |a ca04 | ||
| 048 | |a ca05 | ||
| 050 | 0 | 0 | |a M2082.4.L35 |b M7 |
| 100 | 1 | |a Lasso, Orlando di, |d 1532-1594. | |
| 240 | 1 | 0 | |a Motets, |m voices (4-5). |k Selections |
| 245 | 0 | 0 | |a Fünf Marienmotetten, |b für vier- bis fünfstimmigen gemischten Chor a cappella. |
| 246 | 3 | |a Marienmotetten. | |
| 260 | |a Düsseldorf, |b Schwann, |c c1954. | ||
| 300 | |a score (16 p.) |c 27 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Basilica | |
| 500 | |a Motets 1-3, 5 for SATB; motet 4 for SSATB. | ||
| 500 | |a Latin words. | ||
| 505 | 0 | |a Ave Regina coelorum.--Regina Coeli.--Tota pulchra es.--Ave Maria.--Sancta Maria. | |
| 650 | 0 | |a Part songs, Sacred. | |
| 650 | 0 | |a Choruses, Sacred (Mixed voices, 4 parts), Unaccompanied. | |
| 650 | 0 | |a Choruses, Sacred (Mixed voices, 5 parts), Unaccompanied. | |
| 650 | 0 | |a Motets. | |
| 988 | |a 20020608 | ||
| 906 | |0 RLIN | ||


