Atlas agronomique du Limousin.
Saved in:
| கà¯à®´à¯à®® எழà¯à®¤à¯à®¤à®¾à®³à®°à¯: | |
|---|---|
| மறà¯à®± எழà¯à®¤à¯à®¤à®¾à®³à®°à¯à®•ளà¯: | , |
| வடிவமà¯: | பà¯à®¤à¯à®¤à®•ம௠|
| மொழி: | French |
| வெளியீடபà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà®¤à¯: |
Limoges :
Chambre régionale d'agriculture du Limousin,
[1993]
|
| பகà¯à®¤à®¿à®•ளà¯: | |
| கà¯à®±à®¿à®¯à¯€à®Ÿà¯à®•ளà¯: |
கà¯à®±à®¿à®šà¯à®šà¯Šà®²à¯ இணை
கà¯à®±à®¿à®¯à¯€à®Ÿà¯à®•ள௠இலà¯à®²à¯ˆ, இநà¯à®¤ கà¯à®±à®¿à®šà¯à®šà¯Šà®²à¯à®²à¯ˆ à®®à¯à®¤à®²à®¿à®²à¯ பதிவ௠செயà¯à®¯à¯à®™à¯à®•ளà¯!
|
| LEADER | 01268nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006047221-9 | ||
| 005 | 20020606163548.3 | ||
| 008 | 951005s1993 fr ab b s000|0 fre d | ||
| 034 | 0 | |a a | |
| 035 | 0 | |a ocm34440707 | |
| 043 | |a e-fr--- | ||
| 110 | 2 | |a Chambre régionale d'agriculture du Limousin. | |
| 245 | 0 | 0 | |a Atlas agronomique du Limousin. |
| 255 | |a Scale not given | ||
| 260 | |a Limoges : |b Chambre régionale d'agriculture du Limousin, |c [1993] | ||
| 300 | |a 1 atlas (112 p.) : |b col. ill., col. maps ; |c 33 cm. | ||
| 500 | |a Cover title. | ||
| 500 | |a "Cet ouvrage est édité et publié par la Chambre Régionale d'Agriculture du Limousin avec le concours des Chambres Départementales d'Agriculture de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne"--P. 1. | ||
| 500 | |a "L'Atlas Agronomique du Limousin a été coordonné et rélisé par ... Alain Logeais ... assisté de Claude Vernotte"--P. 2. | ||
| 500 | |a One overlay map inserted. | ||
| 504 | |a Includes bibliographical references (p. 110). | ||
| 650 | 0 | |a Agricultural geography |z France |z Limousin |x Maps. | |
| 650 | 0 | |a Soils |z France |z Limousin |x Maps. | |
| 650 | 0 | |a Land use, Rural |z France |z Limousin |x Maps. | |
| 700 | 1 | |a Logeais, Alain. | |
| 700 | 1 | |a Vernotte, Claude. | |
| 988 | |a 20020608 | ||
| 906 | |0 MH | ||


