An approach to improving decision making in wetland restoration and creation
Saved in:
| Corporate Authors: | , , |
|---|---|
| 其他作者: | , |
| 格式: | 图书 |
| 语言: | English |
| 出版: |
Corvallis, OR :
Wetlands Research Program, U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Research Laboratory,
[1992]
|
| 主题: | |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| LEADER | 01627nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007737511-4 | ||
| 005 | 20020606104010.5 | ||
| 008 | 980406s1992 oruab bb f001 0 eng d | ||
| 035 | 0 | |a ocm38900110 | |
| 040 | |a GPO |c GPO |d HLS | ||
| 043 | |a n-us--- | ||
| 074 | |a 0431-J (MF) | ||
| 086 | 0 | |a EP 1.23/6:600/R-92/150 | |
| 088 | |a EPA/600/R-92/150 | ||
| 245 | 0 | 3 | |a An approach to improving decision making in wetland restoration and creation |h [microform] / |c authors, Mary E. Kentula ... [et al.] ; editor, Ann J. Hairston. |
| 260 | |a Corvallis, OR : |b Wetlands Research Program, U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Research Laboratory, |c [1992] | ||
| 300 | |a xxv, 151 p. : |b ill., maps ; |c 23 cm. | ||
| 500 | |a Distributed to depository libraries in microfiche. | ||
| 500 | |a Shipping list no.: 98-0340-M. | ||
| 500 | |a "August 1992." | ||
| 500 | |a Includes index. | ||
| 500 | |a "EPA/600/R-92/150." | ||
| 500 | |a "Funded ... under contract #68-C8-0006 to ManTech Environmental Technology, Inc. and contract #68-C0-0021 to Technical Resources, Inc."--P. ii. | ||
| 504 | |a Includes bibliographical references (p. 135-146). | ||
| 650 | 0 | |a Wetland conservation |z United States |x Decision making. | |
| 650 | 0 | |a Restoration ecology |z United States |x Evaluation. | |
| 650 | 0 | |a Wetlands |z United States |x Management. | |
| 650 | 0 | |a Wetland management |z United States. | |
| 700 | 1 | |a Kentula, Mary E. | |
| 700 | 1 | |a Hairston, Ann J. | |
| 710 | 2 | |a Corvallis Environmental Research Laboratory. | |
| 710 | 2 | |a ManTech Environmental Technology, Inc. | |
| 710 | 2 | |a Technical Resources, Inc. | |
| 988 | |a 20020608 | ||
| 906 | |0 OCLC | ||


