Atlas forestier par région et département.
Saved in:
| கà¯à®´à¯à®® எழà¯à®¤à¯à®¤à®¾à®³à®°à¯: | |
|---|---|
| வடிவமà¯: | வரைபடம௠|
| மொழி: | French |
| வெளியீடபà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà®¤à¯: |
[Paris?] :
Inventaire Forestier National,
1991-1997.
|
| பகà¯à®¤à®¿à®•ளà¯: | |
| கà¯à®±à®¿à®¯à¯€à®Ÿà¯à®•ளà¯: |
கà¯à®±à®¿à®šà¯à®šà¯Šà®²à¯ இணை
கà¯à®±à®¿à®¯à¯€à®Ÿà¯à®•ள௠இலà¯à®²à¯ˆ, இநà¯à®¤ கà¯à®±à®¿à®šà¯à®šà¯Šà®²à¯à®²à¯ˆ à®®à¯à®¤à®²à®¿à®²à¯ பதிவ௠செயà¯à®¯à¯à®™à¯à®•ளà¯!
|
| LEADER | 01187nem a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007949688-1 | ||
| 005 | 20020606104010.5 | ||
| 008 | 981201m19911997fr e f 0 fre d | ||
| 020 | |a 2110869712 (v. 1) | ||
| 020 | |a 2110869720 (v. 2) | ||
| 020 | |a 2110869739 (v. 3) | ||
| 020 | |a 295112080X (v. 4) | ||
| 034 | 1 | |a a | |
| 035 | 0 | |a ocm40819115 | |
| 043 | |a e-fr--- | ||
| 110 | 2 | |a Inventaire forestier national (France) | |
| 245 | 1 | 0 | |a Atlas forestier par région et département. |
| 255 | |a Scales differ | ||
| 260 | |a [Paris?] : |b Inventaire Forestier National, |c 1991-1997. | ||
| 300 | |a 1 atlas (4 v.) : |b col. ill., maps (some col.) ; |c 24 x 32 cm. | ||
| 500 | |a At head of title: République Française. Ministère de l'agriculture et de la forêt, Direction de l'espace rural et de la forêt, Inventaire forestier national. | ||
| 500 | |a Issued in 4 ring binders. | ||
| 505 | 0 | |a t. 1. Nord-est de la France -- t. 2. Sud-est de la France -- t. 3. Sud-Ouest de la France -- t. 4. Nord-Ouest de la France. | |
| 650 | 0 | |a Forests and forestry |z France |v Maps. | |
| 650 | 0 | |a Forests and forestry |z France |v Statistics. | |
| 650 | 0 | |a Forest surveys |z France. | |
| 988 | |a 20020608 | ||
| 906 | |0 MH | ||


