The best of the classic years
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | 音频 |
| 语言: | Yoruba |
| 出版: |
[S.l.] :
Shanachie,
p2003.
|
| 主题: | |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| LEADER | 01778njm a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009075974-5 | ||
| 005 | 20070613172806.0 | ||
| 008 | 030401p2003 xx ppn i yor d | ||
| 024 | 1 | 0 | |a 016351663429 |
| 028 | 0 | 2 | |a 66034 |b Shanachie |
| 028 | 0 | 2 | |a SH 66034 |b Shanachie |
| 035 | 0 | |a ocm51955438 | |
| 040 | |a UOK |c UOK | ||
| 048 | |a vn |a tb | ||
| 100 | 1 | |a Adé, Sunny. | |
| 245 | 1 | 4 | |a The best of the classic years |h [sound recording] / |c King Sunny Ade. |
| 260 | |a [S.l.] : |b Shanachie, |c p2003. | ||
| 300 | |a 1 sound disc : |b digital ; |c 4 3/4 in. | ||
| 500 | |a Compact disc. | ||
| 546 | |a Sung in Yoruba. | ||
| 511 | 0 | |a Juju music performed by Sunny Adé, vocals, guitar ; with additional musicians. | |
| 518 | |a Previously released material, on the African Songs record label, 1967-1974. | ||
| 508 | |a Compilation produced by Randall Grass, Digital mastering, Robert Vosgien. | ||
| 500 | |a Program notes by Randall Grass inserted in container. | ||
| 505 | 0 | |a Sunny ti de (complete 5 song medley) (17:53). Sunny ti de ; Bombibele horojo ; Oro towo baseti ; Ko salapata ; African beats lu nsere -- Synchro system (complete original version) (18:09) -- Ibanuje mon iwon (9:28) -- Afai bowon (6:40) -- Ogun party part 1(9:01) -- Adena ike (5:35). | |
| 650 | 0 | |a Juju music. | |
| 650 | 0 | |a Popular music |z Nigeria |y 1961-1970. | |
| 650 | 0 | |a Popular music |z Nigeria |y 1971-1980. | |
| 740 | 0 | 2 | |a Sunny ti de (complete 5 song medley). |
| 740 | 0 | 2 | |a Bombibele horojo. |
| 740 | 0 | 2 | |a Oro towo baseti. |
| 740 | 0 | 2 | |a Ko salapata. |
| 740 | 0 | 2 | |a African beats lu nsere. |
| 740 | 0 | 2 | |a Synchro system (complete original version). |
| 740 | 0 | 2 | |a Ibanuje mon iwon. |
| 740 | 0 | 2 | |a Afai bowon. |
| 740 | 0 | 2 | |a Ogun party |n part I. |
| 740 | 0 | 2 | |a Adena ike. |
| 988 | |a 20030515 | ||
| 906 | |0 OCLC | ||


