Statistiek voor de detailhandel in textielwaren.
Vols. -16 issued in 2 pts.: deel 1, Neet-gespecialiseerde bedrijven; deel 2, Gespecialiseerde bedrijven.
Saved in:
| New Title: | Economisch Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf. Bedrijfsgegevens voor de textieldetailhandel |
|---|---|
| Corporate Authors: | , |
| Format: | Serial |
| Language: | Dutch |
| Published: |
's-Gravenhage.
|
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Vols. -16 issued in 2 pts.: deel 1, Neet-gespecialiseerde bedrijven; deel 2, Gespecialiseerde bedrijven. |
|---|---|
| Published: | 1934-1963. |
| Item Description: | Vols. 16- issued as Bedrijfseconomische publicaties. Slight variations in title. |
| Physical Description: | v. diagrs. 21-25 cm. |
| Format: | Mode of access: Internet. |


